Feliz Páscoa no jogo Pokémon Masters EX, esse evento especial conta a história diária a caça ao ovo na região de Pasio com os personagens Burgh e May, ambos com roupas temáticas do evento. Nesse novo evento você poderá completar o desafio diário e garantir UM ovo de Pokémon diferente por dia. Por isso é importante concluir as etapas do evento todo dia.
Até quando?
A repetição desse evento no ano de 2022 começou dia 04 de abril de 2022 e vai até 18 de abril de 2022 às 03:00 da manhã Brasília, Brasil (06:00 UTC).
Ovos Diários: Os Pokémon que eclodirem desses ovos poderão vir ✨Brilhante, dependerá da sua sorte. O sexo do Pokémon também é aleatório! | ||
---|---|---|
Dia | Ovo | Pokémon |
1º Dia | Ovo de Squirtle | |
2º Dia | Ovo de Charmander | |
3º Dia | Ovo de Bulbasaur | |
4º Dia | Ovo de Pichu | |
5º Dia | Ovo de Grimer | |
6º Dia | Ovo de Kabuto | |
7º Dia | Ovo de Machop | |
8º Dia | Ovo de Aerodactyl | |
9º Dia | Ovo de Growlithe | |
10º Dia | Ovo de Onix | |
11º Dia | Ovo de Pinsir | |
12º Dia | Ovo de Abra | |
13º Dia | Ovo de Mankey | |
14º Dia (Último) |
Ovo de Lapras |
Obtenha Ovos de Páscoa
Você também poderá obter Ovos de Páscoa temáticos de itens, para serem trocados por outros itens valiosos do jogo na opção Shop > Exchange Items. Existem vários Ovos de Páscoa, com diversos temas inspirados em Buneary, Torchic, Lucario e Togepi, cada tema de ovo pode ser trocado por uma quantidade de itens diferentes.E não acabou...
Dois pares de sincronização estão disponíveis no PokéFair da loja do jogo. Eles são: Burgh (versão Spring 2021) & Togepi, e May (versão Spring 2021) & Lopunny, cada par em um PokéFair individual. Ambos poderão ter suas estrelas expandida para 6★ EX, onde são fortacelidos e as cores de suas vestimentas são alteradas.Além disso você poderá obter x1 Strike Move Candy Coin a cada vez que você utilizar a opção de compra da personagem May no PokéFair gastando 3000 Diamantes, mesmo que você não consiga obtê-la. (máximo de 3 vezes para garantir os 3 itens).
Caso você prefira gastar 3000 Diamantes no PokéFair do personagem Burgh, você receberá x1 Support Move Candy Coin a cada jogada, mesmo que você não consiga obtê-lo. (máximo de 3 vezes para garantir os 3 itens).
Missões do Evento | ||||
---|---|---|---|---|
Missão | Requerimento | Recompensa | ||
Complete qualquer uma das áreas designadas: Challenge Pasio's Trainers: Part 1, 2, 3, 4, Egg Hunting: Parts 1, 2, 3, Ultimate Egg Collection |
3 | x50 Diamantes |
||
Complete qualquer uma das áreas designadas: Challenge Pasio's Trainers: Part 1, 2, 3, 4, Egg Hunting: Parts 1, 2, 3, Ultimate Egg Collection |
5 | x50 Diamantes |
||
Complete qualquer uma das áreas designadas: Challenge Pasio's Trainers: Part 1, 2, 3, 4, Egg Hunting: Parts 1, 2, 3, Ultimate Egg Collection |
10 | x100 Diamantes |
||
Complete qualquer uma das áreas designadas: Challenge Pasio's Trainers: Part 1, 2, 3, 4, Egg Hunting: Parts 1, 2, 3, Ultimate Egg Collection |
25 | x100 Diamantes |
||
Complete qualquer uma das áreas designadas: Challenge Pasio's Trainers: Part 1, 2, 3, 4, Egg Hunting: Parts 1, 2, 3, Ultimate Egg Collection |
50 | x100 Diamantes |
||
Complete a área designada: A Sunny-Side Future |
1 | 1★ Pasio Eggsplorers Medal |
||
Complete a área designada: Full-Force Battle! Round 1 |
1 | 2★ Pasio Eggsplorers Medal |
||
Complete a área designada: Full-Force Battle! Round 2 |
1 | 3★ Pasio Eggsplorers Medal |
||
Complete a área designada com até 6 Sync Pairs: Full-Force Battle! Round 2 |
1 | Hunting Eggspert Medal |
Fases do Evento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eggceptional Egg Hunters (Estilo: História) | |||||
Level Recomendado: Qualquer | Stamina: - | Fraqueza: - | |||
Recompensas | |||||
Ao vencer pela 1ª vez | x10 Diamantes | ||||
Recompensa Geral | ― |
Fases do Evento | |||||
---|---|---|---|---|---|
A Scrambled Egg?! (Estilo: História) | |||||
Level Recomendado: Qualquer | Stamina: - | Fraqueza: - | |||
Recompensas | |||||
Ao vencer pela 1ª vez | x10 Diamantes | ||||
Recompensa Geral | ― |
Fases do Evento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ready, Set, Hunt! (Estilo: História) | |||||
Level Recomendado: Qualquer | Stamina: - | Fraqueza: - | |||
Recompensas | |||||
Ao vencer pela 1ª vez | x10 Diamantes | ||||
Recompensa Geral | ― |
Fases do Evento | |||||
---|---|---|---|---|---|
A Toge-pickle (Estilo: História) | |||||
Level Recomendado: Qualquer | Stamina: - | Fraqueza: - | |||
Recompensas | |||||
Ao vencer pela 1ª vez | x10 Diamantes | ||||
Recompensa Geral | ― |
Fases do Evento | |||||
---|---|---|---|---|---|
A Sunny-Side Future (Estilo: História) | |||||
Level Recomendado: Qualquer | Stamina: - | Fraqueza: - | |||
Recompensas | |||||
Ao vencer pela 1ª vez | x10 Diamantes | ||||
Recompensa Geral | ― | ||||
Medalha | 1★ Pasio Eggsplorers Medal |
Itens Trocáveis do Evento | ||||
---|---|---|---|---|
Necessário | Item Ganho | Nome | Quant. Recebida | Quant. Trocáveis |
300 Lucario-Themed Egg |
Tech Move Candy Coin | 1 | 1 | |
200 Lucario-Themed Egg |
Support Move Candy Coin | 1 | 1 | |
200 Lucario-Themed Egg |
4★ Strike Move Candy | 1 | 1 | |
100 Lucario-Themed Egg |
3★ Strike Move Candy | 1 | 1 | |
50 Lucario-Themed Egg |
Skill Sphere | 10 | 10 | |
50 Lucario-Themed Egg |
Normal Tome Vol 1 | 10 | 3 | |
50 Lucario-Themed Egg |
Fairy Tome Vol 1 | 10 | 3 | |
70 Lucario-Themed Egg |
Ultra Drink Pack + | 50 | 3 | |
200 Togepi-Themed Egg |
5★ Scout Ticket | 1 | 8 | |
80 Togepi-Themed Egg |
Great Drink Pack + | 50 | 3 | |
70 Togepi-Themed Egg |
Drink Pack + | 80 | 5 | |
50 Togepi-Themed Egg |
Ultra Drink Pack | 100 | 5 | |
50 Buneary-Themed Egg |
May and Lopunny Sync Orb | 50 | 3 | |
60 Buneary-Themed Egg |
Co-op Sync Orb | 200 | 10 | |
30 Buneary-Themed Egg |
Elite Four Notes | 1 | 10 | |
30 Buneary-Themed Egg |
Gym Leader Notes | 10 | 3 | |
80 Buneary-Themed Egg |
Skip Ticket | 10 | 10 | |
50 Torchic-Themed Egg |
Burgh and Togepi Sync Orb | 50 | 3 | |
200 Torchic-Themed Egg |
4★ Power-Up | 1 | 3 | |
100 Torchic-Themed Egg |
3★ Power-Up | 1 | 3 | |
100 Torchic-Themed Egg |
Egg Move Candy | 1 | 3 | |
30 Torchic-Themed Egg |
3★ Level Up Manual | 10 | 5 | |
40 Togepi-Themed Egg 20 Buneary-Themed Egg |
Lucario-Themed Egg | 10 | ― | |
40 Torchic-Themed Egg 20 Togepi-Themed Egg |
Lucario-Themed Egg | 10 | ― | |
300 Lucario-Themed Egg |
3★ Power-Up | 1 | ― | |
10 Lucario-Themed Egg |
3★ Level Up Manual | 3 | ― | |
Togepi-Themed Egg Buneary-Themed Egg Torchic-Themed Egg |
Great Drink Pack | 10 | ― |
Treinadores em Destaque: Chance para obtê-los durante esse evento! |
|||
---|---|---|---|
Sync Pair | Nome | Chance | |
Burgh (versão Spring 2021) | 2% | ||
Bianca | 0.205% | ||
Blue | 0.205% | ||
Brendan | 0.205% | ||
Burgh | 0.205% | ||
Caitlin | 0.205% | ||
Clemont | 0.205% | ||
Dawn | 0.205% | ||
Elesa | 0.205% | ||
Elesa | 0.205% | ||
Ethan | 0.205% | ||
Fantina | 0.205% | ||
Glacia | 0.205% | ||
Gladion | 0.205% | ||
Grimsley | 0.205% | ||
Grimsley | 0.205% | ||
Guzma | 0.205% | ||
Hilbert | 0.205% | ||
Hilda | 0.205% | ||
Jasmine | 0.205% | ||
Karen | 0.205% | ||
Professor Kukui | 0.205% | ||
Kris | 0.205% | ||
Leaf | 0.205% | ||
Lisia | 0.205% | ||
Lillie | 0.205% | ||
Lusamine | 0.205% | ||
Lyra | 0.205% | ||
Mallow | 0.205% | ||
May | 0.205% | ||
Morty | 0.205% | ||
Nate | 0.205% | ||
Olivia | 0.205% | ||
Phoebe | 0.205% | ||
Piers | 0.205% | ||
Plumeria | 0.205% | ||
Sabrina | 0.205% | ||
Serena | 0.205% | ||
Volkner | 0.205% | ||
Wallace | 0.205% | ||
Wally | 0.205% | ||
Agatha | 1.052% | ||
Blaine | 1.052% | ||
Bruno | 1.052% | ||
Drake | 1.052% | ||
Gardenia | 1.052% | ||
Grant | 1.052% | ||
Kahili | 1.052% | ||
Lorelei | 1.052% | ||
Lucy | 1.052% | ||
Marshal | 1.052% | ||
Noland | 1.052% | ||
Roxie | 1.052% | ||
Shauntal | 1.052% | ||
Siebold | 1.052% | ||
Sophocles | 1.052% | ||
Thorton | 1.052% | ||
Whitney | 1.052% | ||
Wikstrom | 1.052% | ||
Will | 1.052% | ||
Brawly | 3.5% | ||
Brycen | 3.5% | ||
Bugsy | 3.5% | ||
Candice | 3.5% | ||
Cheryl | 3.5% | ||
Clay | 3.5% | ||
Crasher Wake | 3.5% | ||
Janine | 3.5% | ||
Liza | 3.5% | ||
Lt. Surge | 3.5% | ||
Marley | 3.5% | ||
Marlon | 3.5% | ||
Maylene | 3.5% | ||
Mina | 3.5% | ||
Ramos | 3.5% | ||
Roark | 3.5% | ||
Roxane | 3.5% | ||
Tate | 3.5% | ||
Winona | 3.5% | ||
Wulfric | 3.5% |
Treinadores em Destaque: Chance para obtê-los durante esse evento! |
|||
---|---|---|---|
Sync Pair | Nome | Chance | |
May (versão Spring 2021) | 2% | ||
Bianca | 0.205% | ||
Blue | 0.205% | ||
Brendan | 0.205% | ||
Burgh | 0.205% | ||
Caitlin | 0.205% | ||
Clemont | 0.205% | ||
Dawn | 0.205% | ||
Elesa | 0.205% | ||
Elesa | 0.205% | ||
Ethan | 0.205% | ||
Fantina | 0.205% | ||
Glacia | 0.205% | ||
Gladion | 0.205% | ||
Grimsley | 0.205% | ||
Grimsley | 0.205% | ||
Guzma | 0.205% | ||
Hilbert | 0.205% | ||
Hilda | 0.205% | ||
Jasmine | 0.205% | ||
Karen | 0.205% | ||
Professor Kukui | 0.205% | ||
Kris | 0.205% | ||
Leaf | 0.205% | ||
Lisia | 0.205% | ||
Lillie | 0.205% | ||
Lusamine | 0.205% | ||
Lyra | 0.205% | ||
Mallow | 0.205% | ||
May | 0.205% | ||
Morty | 0.205% | ||
Nate | 0.205% | ||
Olivia | 0.205% | ||
Phoebe | 0.205% | ||
Piers | 0.205% | ||
Plumeria | 0.205% | ||
Sabrina | 0.205% | ||
Serena | 0.205% | ||
Volkner | 0.205% | ||
Wallace | 0.205% | ||
Wally | 0.205% | ||
Agatha | 1.052% | ||
Blaine | 1.052% | ||
Bruno | 1.052% | ||
Drake | 1.052% | ||
Gardenia | 1.052% | ||
Grant | 1.052% | ||
Kahili | 1.052% | ||
Lorelei | 1.052% | ||
Lucy | 1.052% | ||
Marshal | 1.052% | ||
Noland | 1.052% | ||
Roxie | 1.052% | ||
Shauntal | 1.052% | ||
Siebold | 1.052% | ||
Sophocles | 1.052% | ||
Thorton | 1.052% | ||
Whitney | 1.052% | ||
Wikstrom | 1.052% | ||
Will | 1.052% | ||
Brawly | 3.5% | ||
Brycen | 3.5% | ||
Bugsy | 3.5% | ||
Candice | 3.5% | ||
Cheryl | 3.5% | ||
Clay | 3.5% | ||
Crasher Wake | 3.5% | ||
Janine | 3.5% | ||
Liza | 3.5% | ||
Lt. Surge | 3.5% | ||
Marley | 3.5% | ||
Marlon | 3.5% | ||
Maylene | 3.5% | ||
Mina | 3.5% | ||
Ramos | 3.5% | ||
Roark | 3.5% | ||
Roxane | 3.5% | ||
Tate | 3.5% | ||
Winona | 3.5% | ||
Wulfric | 3.5% |
Compartilhe essa notícia com todos os seus amigos e deixe sua opinião! Qualquer novidade informaremos aqui no site do HEY!PIKACHU