Um novo evento de Ovos do jogo Pokémon Masters EX foi anunciado, e nele os jogadores ao completar as áreas dentro do 'Egg Event' poderão obter ovos aleatórios do Professor Bellis de vários monstrinhos do tipo Fada ou tipo Normal para fazer pares de sincronização com seu personagem principal do jogo!
Você poderá obter os pares dos seguintes Pokémon: Cleffa, Igglybuff, Porygon e Meowth, além de poder encontrar alguns em sua variação ✨Brilhante (Shiny).
Começa a partir de quinta-feira, 25 de Março de 2021.
Confira abaixo os Pokémon disponíveis:
Você poderá obter os pares dos seguintes Pokémon: Cleffa, Igglybuff, Porygon e Meowth, além de poder encontrar alguns em sua variação ✨Brilhante (Shiny).
Data do Evento:
Missões do Evento | ||||
---|---|---|---|---|
Missão | Requerimento | Recompensa | ||
Chocar ovo | 1 | x60 1★ Power-Up |
||
Chocar ovo | 2 | x20 2★ Power-Up |
||
Chocar ovo | 3 | x1 Cleffa Egg |
||
Chocar ovo | 4 | x1 Igglybuff Egg |
||
Chocar ovo | 5 | x1 Porygon Egg |
||
Chocar ovo | 7 | x20 2★ Power-Up |
||
Chocar ovo | 9 | x20 2★ Berry Tart |
||
Chocar ovo | 12 | x15 3★ Berry Tart |
||
Chocar ovo | 15 | x3 3★ Power-Up |
Ovo de 1☆ | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Pokémon | Chance | Habilidade Passiva | |
Shiny Cleffa | 0.67% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Shiny Igglybuff | 0.67% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Shiny Porygon | 0.67% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist | ||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist Antitoxin |
||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist Antitoxin Flameproof |
||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist | ||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist Stamina Reserves 2 |
||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist Stamina Reserves 2 On a Roll 1 |
||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist | ||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist Power Reserves 2 |
||
Cleffa | 1.01% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Igglybuff | 1.01% | Dauntless | ||
Igglybuff | 1.01% | Dauntless First Aid 2 |
||
Igglybuff | 1.01% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Igglybuff | 1.01% | Headstrong | ||
Igglybuff | 1.01% | Headstrong Stamina Reserves 2 |
||
Igglybuff | 1.01% | Headstrong Stamina Reserves 2 Fairy Shift |
||
Igglybuff | 1.01% | Headstrong | ||
Igglybuff | 1.01% | Headstrong Standfast 3 |
||
Igglybuff | 1.01% | Headstrong Standfast 3 Fairy Shift |
||
Porygon | 1.01% | Dauntless | ||
Porygon | 1.01% | Dauntless First Aid 2 |
||
Porygon | 1.01% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Porygon | 1.01% | Dauntless | ||
Porygon | 1.01% | Dauntless Stamina Reserves 2 |
||
Porygon | 1.01% | Dauntless Stamina Reserves 2 Dirty Fighting 2 |
||
Porygon | 1.01% | Dauntless | ||
Porygon | 1.01% | Dauntless Victory Lap |
||
Porygon | 1.01% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Meowth | 7.86% | Lithe | ||
MeowthMeowth | 7.86% | Lithe First Aid 2 |
||
Meowth | 7.86% | Lithe First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Meowth | 7.86% | Lithe | ||
Meowth | 7.86% | Lithe Haste |
||
Meowth | 7.86% | Lithe Haste Stamina Reserves 2 |
||
Meowth | 7.86% | Lithe | ||
Meowth | 7.86% | Lithe Power Reserves 2 |
||
Meowth | 7.86% | Lithe Power Reserves 2 Critical Strike 1 |
Ovo de 2☆ | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Pokémon | Chance | Habilidade Passiva | |
Shiny Cleffa | 1% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Shiny Igglybuff | 1% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Shiny Porygon | 1% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist | ||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist Antitoxin |
||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist Antitoxin Flameproof |
||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist | ||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist Stamina Reserves 2 |
||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist Stamina Reserves 2 On a Roll 1 |
||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist | ||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist Power Reserves 2 |
||
Cleffa | 1.52% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Igglybuff | 1.52% | Dauntless | ||
Igglybuff | 1.52% | Dauntless First Aid 2 |
||
Igglybuff | 1.52% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Igglybuff | 1.52% | Headstrong | ||
Igglybuff | 1.52% | Headstrong Stamina Reserves 2 |
||
Igglybuff | 1.52% | Headstrong Stamina Reserves 2 Fairy Shift |
||
Igglybuff | 1.52% | Headstrong | ||
Igglybuff | 1.52% | Headstrong Standfast 3 |
||
Igglybuff | 1.52% | Headstrong Standfast 3 Fairy Shift |
||
Porygon | 1.52% | Dauntless | ||
Porygon | 1.52% | Dauntless First Aid 2 |
||
Porygon | 1.52% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Porygon | 1.52% | Dauntless | ||
Porygon | 1.52% | Dauntless Stamina Reserves 2 |
||
Porygon | 1.52% | Dauntless Stamina Reserves 2 Dirty Fighting 2 |
||
Porygon | 1.52% | Dauntless | ||
Porygon | 1.52% | Dauntless Victory Lap |
||
Porygon | 1.52% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Meowth | 6.21% | Lithe | ||
Meowth | 6.21% | Lithe First Aid 2 |
||
Meowth | 6.21% | Lithe First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Meowth | 6.21% | Lithe | ||
Meowth | 6.21% | Lithe Haste |
||
Meowth | 6.21% | Lithe Haste Stamina Reserves 2 |
||
Meowth | 6.21% | Lithe | ||
Meowth | 6.21% | Lithe Power Reserves 2 |
||
Meowth | 6.21% | Lithe Power Reserves 2 Critical Strike 1 |
Ovo de 3☆ | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Pokémon | Chance | Habilidade Passiva | |
Shiny Cleffa | 1.50% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Shiny Igglybuff | 1.50% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Shiny Porygon | 1.50% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist | ||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist Antitoxin |
||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist Antitoxin Flameproof |
||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist | ||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist Stamina Reserves 2 |
||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist Stamina Reserves 2 On a Roll 1 |
||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist | ||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist Power Reserves 2 |
||
Cleffa | 2.28% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Igglybuff | 2.28% | Dauntless | ||
Igglybuff | 2.28% | Dauntless First Aid 2 |
||
Igglybuff | 2.28% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Igglybuff | 2.28% | Headstrong | ||
Igglybuff | 2.28% | Headstrong Stamina Reserves 2 |
||
Igglybuff | 2.28% | Headstrong Stamina Reserves 2 Fairy Shift |
||
Igglybuff | 2.28% | Headstrong | ||
Igglybuff | 2.28% | Headstrong Standfast 3 |
||
Igglybuff | 2.28% | Headstrong Standfast 3 Fairy Shift |
||
Porygon | 2.28% | Dauntless | ||
Porygon | 2.28% | Dauntless First Aid 2 |
||
Porygon | 2.28% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Porygon | 2.28% | Dauntless | ||
Porygon | 2.28% | Dauntless Stamina Reserves 2 |
||
Porygon | 2.28% | Dauntless Stamina Reserves 2 Dirty Fighting 2 |
||
Porygon | 2.28% | Dauntless | ||
Porygon | 2.28% | Dauntless Victory Lap |
||
Porygon | 2.28% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Meowth | 3.78% | Lithe | ||
Meowth | 3.78% | Lithe First Aid 2 |
||
Meowth | 3.78% | Lithe First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Meowth | 3.78% | Lithe | ||
Meowth | 3.78% | Lithe Haste |
||
Meowth | 3.78% | Lithe Haste Stamina Reserves 2 |
||
Meowth | 3.78% | Lithe | ||
Meowth | 3.78% | Lithe Power Reserves 2 |
||
Meowth | 3.78% | Lithe Power Reserves 2 Critical Strike 1 |
Ovo de Cleffa 3☆ | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Pokémon | Chance | Habilidade Passiva | |
Shiny Cleffa | 1.50% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist | ||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist Antitoxin |
||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist Antitoxin Flameproof |
||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist | ||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist Stamina Reserves 2 |
||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist Stamina Reserves 2 On a Roll 1 |
||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist | ||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist Power Reserves 2 |
||
Cleffa | 10.94% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
Ovo de Igglybuff 3☆ | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Pokémon | Chance | Habilidade Passiva | |
Shiny Igglybuff | 1.50% | Escape Artist Power Reserves 2 Superduper Effective 1 |
||
Igglybuff | 10.94% | Dauntless | ||
Igglybuff | 10.94% | Dauntless First Aid 2 |
||
Igglybuff | 10.94% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Igglybuff | 10.94% | Headstrong | ||
Igglybuff | 10.94% | Headstrong Stamina Reserves 2 |
||
Igglybuff | 10.94% | Headstrong Stamina Reserves 2 Fairy Shift |
||
Igglybuff | 10.94% | Headstrong | ||
Igglybuff | 10.94% | Headstrong Standfast 3 |
||
Igglybuff | 10.94% | Headstrong Standfast 3 Fairy Shift |
Ovo de Porygon 3☆ | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Pokémon | Chance | Habilidade Passiva | |
Shiny Porygon | 1.50% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
||
Porygon | 10.94% | Dauntless | ||
Porygon | 10.94% | Dauntless First Aid 2 |
||
Porygon | 10.94% | Dauntless First Aid 2 Revenge Boost 1 |
||
Porygon | 10.94% | Dauntless | ||
Porygon | 10.94% | Dauntless Stamina Reserves 2 |
||
Porygon | 10.94% | Dauntless Stamina Reserves 2 Dirty Fighting 2 |
||
Porygon | 10.94% | Dauntless | ||
Porygon | 10.94% | Dauntless Victory Lap |
||
Porygon | 10.94% | Dauntless Victory Lap Critical Strike 2 |
Compartilhe essa notícia com todos os seus amigos e deixe sua opinião! Qualquer novidade informaremos aqui no site do HEY!PIKACHU