O sistema Delivery (gacha) do jogo Pokémon Café ReMix recebeu uma atualização hoje que foi adicionado uma nova skin do mítico Victini chamada 'Searing Chef'. Os jogadores terão chance de 1% para tentar conseguir a skin especial e limitada jogando seus Golden Acorns para Pelipper fazer suas entregas aleatórias. Confira mais abaixo a tabela de prêmios que podem ser encontrados até uma certa data limite!
DELIVERY POKÉMON CAFÉ REMIX |
||
Prêmio | Nome | Chance |
---|---|---|
x1 Victini Searing Chef | (1%) | |
x1 Victini | (0.40%) | |
x1 Pachirisu | (0.40%) | |
x1 Snorlax | (0.40%) | |
x1 Mimikyu | (0.40%) | |
x1 Chansey | (0.40%) | |
x1 Slowpoke | (0.40%) | |
x1 Yamper | (0.40%) | |
x1 Mawile | (0.40%) | |
x1 Zorua | (0.40%) | |
x1 Jirachi | (0.40%) | |
x1 Starly Egg Basket | (2%) | |
x1 Sneasel Stylish Server | (2%) | |
x1 Kirlia Retrô Diner | (2%) | |
x1 Victini Kitchen Notes | (4%) | |
x1 Eevee Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Sneasel Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Exeggutor Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Kirlia Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Gogoat Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Togepi Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Gothorita Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Zorua Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Munchlax Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Steenee Kitchen Notes | (1.33%) | |
x1 Meowth Kitchen Notes | (1.34%) | |
x1 Mew Kitchen Notes | (1.34%) | |
x1 Snubbull Kitchen Notes | (4%) | |
x1 Squirtle Kitchen Notes | (4%) | |
x1 Bulbasaur Kitchen Notes | (4%) | |
x1 Pikachu Kitchen Notes | (4%) | |
x1 Jirachi Kitchen Notes | (4%) | |
x1 Refreshing Tart XL | (12.25%) | |
x1 Sweet Tart XL | (12.25%) | |
x1 Crispy Tart XL | (12.25%) | |
x1 Hearty Tart XL | (12.25%) |
Até quando essa skin especial estará disponível?
Acompanhe o H!P em outras mídias digitais, comente e compartilhe essa notícia com todos os seus amigos! Qualquer novidade sobre o assunto deste artigo será informado aqui no site HEY!PIKACHU.