A sétima Liga de Batalha GO do jogo Pokémon GO foi anunciada, essa nova temporada terá foco na personagem Elesa, da região de Unova dos jogos Pokémon Black & White. A série da LDBG (Liga de Batalha GO) se inicia dia 01 de abril de 2021 até 30 de maio de 2021, seu formato mudou para Liga Mestra, juntamente da Liga Mestra Classic (apenas para Pokémon que não foram fortalecidos com Doces GG), e a estréia de uma nova copa chamada Grande Liga Remix.
Além disso teremos algumas mudanças que serão implementadas nessa sétima temporada da Liga a partir do dia 12 de abril de 2021 às 17h no horário de Brasília. Essas mudanças serão: Dois novos ataques que adicionados. Confira abaixo os detalhes:
Copa Retrô: Esta copa será retrô! Somente os 15 primeiros tipos de Pokémon, com exceção dos tipos Sombrio, Fada e Aço, poderão ser usados nesta copa, e o limite de PC será de 1.500.
Copa Kanto: O limite de PC será de 1.500, e somente Pokémon com um número no Pokédex de #001 a #151 serão permitidos. Suas classificações não serão afetadas durante a Copa Kanto, portanto fiquem à vontade para usar a criatividade!
A Ultra-liga e a Copa Premier serão realizadas de segunda-feira, 15 de março de 2021, às 13h, até segunda-feira, 29 de março de 2021, às 17h no horário de Brasília.
A Liga Mestra, a Liga Mestra Classic e a Grande Liga serão realizadas de segunda-feira, 29 de março de 2021, às 13h, até segunda-feira, 5 de abril de 2021, às 17h no horário de Brasília. Lembrando que na Liga Mestra Classic será permitido apenas os Pokémon que NÃO foram fortalecidos com Doces GG.
Todas as três ligas serão realizadas de segunda-feira, 5 de abril de 2021, às 13h, até 12 de abril de 2021, às 17h no horário de Brasília.
A Grande Liga e uma nova copa chamada Grande Liga Remix serão realizadas de segunda-feira, 12 de abril de 2021, às 13h, até segunda-feira, 26 de abril de 2021, às 17h no horário de Brasília.
A Liga Mestra, a Liga Mestra Classic e a Copa Retrô serão realizadas de segunda-feira, 10 de maio de 2021, às 13h, até segunda-feira 17 de maio de 2021, 17h horário de Brasília. Somente os Pokémon que NÃO foram fortalecidos com Doces GG são permitidos na Liga Mestra Classic.
Todas as três ligas serão realizadas de segunda-feira, 17 de maio de 2021, às 13h, até segunda-feira, 24 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Os jogos com ranques terminarão na segunda-feira, 24 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Uma Copa Kanto sem ranque será realizada de segunda-feira, 24 de maio de 2021, às 13h, até segunda-feira, 31 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Além disso teremos algumas mudanças que serão implementadas nessa sétima temporada da Liga a partir do dia 12 de abril de 2021 às 17h no horário de Brasília. Essas mudanças serão: Dois novos ataques que adicionados. Confira abaixo os detalhes:
Movimento | Categoria | Descrição |
---|---|---|
Revide |
Carregado | Esse ataque do tipo Sombrio estará disponível para os Pokémon que não puderam aprendê-lo antes. |
Pokémon que poderão utilizar esse movimento: | ||
Algumas Recompensas
Alguns dos Pokémon que vocês encontrarem ao alcançar determinados ranques serão inspirados por Elesa. Além disso, os jogadores que alcançarem o Ranque 20 têm a garantia de encontrar os Pokémon Lendários que estiverem aparecendo em reides de 5⭐⭐⭐⭐⭐ no momento.Regras das Copas
Copa Remix da Grande Liga: Os 10 Pokémon mais usados na Grande Liga não serão permitidos nesta versão da liga. Futuramente compartilharemos uma lista de Pokémon inelegíveis logo após o fim da Grande Liga, no dia 15 de março. Estão animados para ver quais Pokémon serão as estrelas do Remix da Grande Liga?Copa Retrô: Esta copa será retrô! Somente os 15 primeiros tipos de Pokémon, com exceção dos tipos Sombrio, Fada e Aço, poderão ser usados nesta copa, e o limite de PC será de 1.500.
Copa Kanto: O limite de PC será de 1.500, e somente Pokémon com um número no Pokédex de #001 a #151 serão permitidos. Suas classificações não serão afetadas durante a Copa Kanto, portanto fiquem à vontade para usar a criatividade!
Como desbloquear cada Ranque na Liga De Batalha: | |
---|---|
Ranque | Como Desbloquear |
Ranque 1 | Ínicio |
Ranque 2 | Batalhar +5 vezes |
Ranque 3 | Vitória em +3 batalhas |
Ranque 4 | Vitória em +4 batalhas |
Ranque 5 | Vitória em +5 batalhas |
Ranque 6 | Batalhar +5 vezes |
Ranque 7 | Vitória em +7 batalhas |
Ranque 8 | Vitória em +8 batalhas |
Ranque 9 | Vitória em +9 batalhas |
Ranque 10 | Vitória em +10 batalhas |
Ranque 11 | Batalhar +5 vezes |
Ranque 12 | Vitória em +12 batalhas |
Ranque 13 | Vitória em +13 batalhas |
Ranque 14 | Vitória em +14 batalhas |
Ranque 15 | Vitória em +15 batalhas |
Ranque 16 | Batalhar +5 vezes |
Ranque 17 | Vitória em +17 batalhas |
Ranque 18 | Vitória em +18 batalhas |
Ranque 19 | Vitória em +19 batalhas |
Ranque 20 | Batalhar +5 vezes |
Ranque 21 | Alcance uma classificação de 2.000+ |
Ranque 22 | Alcance uma classificação de 2.500+ |
Ranque 23 | Alcance uma classificação de 2.750+ |
Ranque 24 | Alcance uma classificação de 3.000+ |
Recompensas do Ranque 1 | |||
---|---|---|---|
Recompensa por encontro pela primeira vez | |||
Cenário | Pokémon | Movimento rápido | Movimento carregado |
Zebstrika | Padrão | Padrão | |
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
300x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 900x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
600x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 2 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
330x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1000x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
660x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 3 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
330x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1000x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
660x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 4 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
370x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1100x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
740x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 5 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
1x Item | 1x Item | ||
1x Item | 1x Item | ||
1x Item | 1x Item | ||
1x Item | 1x Item | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 6 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
400x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1200x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
800x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 7 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
430x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1300x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
860x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 8 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
430x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1300x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
860x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 9 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
470x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1400x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
940x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 10 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
750x Poeira Estelar | 1500x Poeira Estelar | ||
750x Poeira Estelar | 1500x Poeira Estelar | ||
750x Poeira Estelar | 1500x Poeira Estelar | ||
750x Poeira Estelar | 1500x Poeira Estelar | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 11 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
750x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1600x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1060x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 12 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
530x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1600x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1060x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 13 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
570x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1700x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1140x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 14 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
600x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 1800x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1200x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 15 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
1x Doces Raros | 2x Doces Raros | ||
1x Doces Raros | 2x Doces Raros | ||
1x Doces Raros | 2x Doces Raros | ||
1x Doces Raros | 2x Doces Raros | ||
1x Doces Raros | 2x Doces Raros | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 16 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
700x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2100x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1400x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 17 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
730x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2200x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1460x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 18 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
770x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2300x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1540x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 19 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 20 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
50x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2600x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1740x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 21 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
900x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2700x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1800x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 22 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
900x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2700x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1800x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 23 | |||
---|---|---|---|
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
900x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2700x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1800x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Recompensas do Ranque 24 | |||
---|---|---|---|
Recompensa por encontro pela primeira vez | |||
Cenário | Pokémon | Movimento rápido | Movimento carregado |
Pikachu (Libre) |
Padrão | Padrão | |
Recompensa Padrão | Recompensa Prêmio | ||
900x Poeira Estelar | 1x Item | ||
1x Item | 2700x Poeira Estelar | ||
3x Doces Raros | 6x Doces Raros | ||
1800x Poeira Estelar | 5x MT Carregado | ||
Possíveis Encontros | |||
Cronograma da 7ª Temporada no mês de Março/Abril:
A Grande Liga será realizada de segunda-feira, 1º de março de 2021, às 18h no horário de Brasília até segunda-feira, 15 de março de 2021, às 17h no horário de Brasília.A Ultra-liga e a Copa Premier serão realizadas de segunda-feira, 15 de março de 2021, às 13h, até segunda-feira, 29 de março de 2021, às 17h no horário de Brasília.
A Liga Mestra, a Liga Mestra Classic e a Grande Liga serão realizadas de segunda-feira, 29 de março de 2021, às 13h, até segunda-feira, 5 de abril de 2021, às 17h no horário de Brasília. Lembrando que na Liga Mestra Classic será permitido apenas os Pokémon que NÃO foram fortalecidos com Doces GG.
Todas as três ligas serão realizadas de segunda-feira, 5 de abril de 2021, às 13h, até 12 de abril de 2021, às 17h no horário de Brasília.
A Grande Liga e uma nova copa chamada Grande Liga Remix serão realizadas de segunda-feira, 12 de abril de 2021, às 13h, até segunda-feira, 26 de abril de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Cronograma da 7ª Temporada no mês de Abril/Maio:
A Ultra Liga e a Copa Premier serão realizadas de segunda-feira, 26 de abril de 2021, às 13h até segunda-feira, 10 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.A Liga Mestra, a Liga Mestra Classic e a Copa Retrô serão realizadas de segunda-feira, 10 de maio de 2021, às 13h, até segunda-feira 17 de maio de 2021, 17h horário de Brasília. Somente os Pokémon que NÃO foram fortalecidos com Doces GG são permitidos na Liga Mestra Classic.
Todas as três ligas serão realizadas de segunda-feira, 17 de maio de 2021, às 13h, até segunda-feira, 24 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Os jogos com ranques terminarão na segunda-feira, 24 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Uma Copa Kanto sem ranque será realizada de segunda-feira, 24 de maio de 2021, às 13h, até segunda-feira, 31 de maio de 2021, às 17h no horário de Brasília.
Compartilhe essa notícia com todos os seus amigos e deixe sua opinião! Qualquer novidade informaremos aqui no site do HEY!PIKACHU